
【主办方】:柳州万象城
【承办方】:骑达户外(万象城L3层356号骑达店)
【赞助商】:MICRO、LITO
【比赛报名时间】:5月26日20:00-5月28日20:00
【比赛时间】:6月1日9:00-18:00
【比赛地点】:柳州万象城1号门外广场
【参赛年龄】:2-7岁
【比赛项目】:个人竞速赛
【报名费用】:61元
【赛制流程】
个人赛:初赛-复活赛-半决赛-决赛-完赛颁奖
每个组别设置冠亚季军,颁发奖杯和获奖证书,有神秘奖品哦!
奖品从第一名奖至第六名!!
其他完赛小朋友均可获得完赛奖杯和完赛证书

【赛事日程】
5月31日 9:00-20:00
领取号码牌(柳州万象城L3层356号骑达店内),未领取号码牌的选手在比赛当日可比赛现场签到并领取。

6月1日 比赛时间流程
时间流程:
时段  | 组别  | 签到  | 检录+比赛  | 颁奖  | 备注  | 
 
 上午 
  | 3岁男子A  | 9:00-9:30  | 9:30-10:00:  | 10:00-10:05  | 1、 每个组别比赛结束后开放赛道给下一组别体验赛道; 2、 每组决赛结束后即可进行颁奖。  | 
3岁男子B  | 9:30-10:00  | 10:00-10:30  | 10:30-10:35  | ||
3岁女子  | 10:00-10:30  | 10:30-11:00  | 11:00-11:05  | ||
2岁男子  | 10:30-11:00  | 11:00-11:30  | 11:30-11:35  | ||
2岁女子  | 11:00-11:30  | 11:30-12:00  | 12:00-12:05  | ||
 
 
 下午 
  | 4岁男子A  | 15:00-15:30  | 15:30-16:00  | 16:00-16:05  | |
4岁男子B  | 15:30-16:00  | 16:00-16:30  | 16:30-16:35  | ||
4岁女子  | 16:00-16:20  | 16:30-16:50  | 16:50-16:55  | ||
5岁男子  | 16:20-16:40  | 16:50-17:10  | 17:10-17:15  | ||
5岁女子  | 16:40-17:00  | 17:10-17:30  | 17:30-17:35  | ||
Open  | 17:00-17:20  | 17:30-17:50  | 17:50-17:55  | 
【赛事分组】
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活 | 半决 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 2岁男子组 | 1组 | 俊霖 | 男 | 2018/3/27 | B201 | 6晋6 | - | - | 6人 | 前 六 名  | 
| 莫崇熙 | 男 | 2018/3/25 | B202 | |||||||
| 蒙柏廷 | 男 | 2017/11/22 | B203 | |||||||
| 韦敦耀 | 男 | 2017/11/5 | B204 | |||||||
| 檀家柯 | 男 | 2017/8/13 | B205 | |||||||
| 李翰霖 | 男 | 2017/7/30 | B206 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 2岁女子组 | 1组 | 苏采一 | 女 | 2017/11/3 | G201 | 4晋4 | - | 4晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 钟京桐 | 女 | 2017/11/2 | G202 | |||||||
| 韦梓澜 | 女 | 2017/10/29 | G203 | |||||||
| 吴祉萱 | 女 | 2017/8/29 | G204 | |||||||
| 2组 | 唐婉嘉 | 女 | 2017/8/25 | G205 | 4晋4 | 4晋3 | ||||
| 张瀚元 | 女 | 2017/7/8 | G206 | |||||||
| 陈紫玥 | 女 | 2017/6/26 | G207 | |||||||
| 胡馨予 | 女 | 2017/6/13 | G208 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 3岁男子A | 1组 | 李信洋 | 男 | 2017/5/18 | B301 | 6晋3 | 6晋5 | 6晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 申铠瑞 | 男 | 2017/5/5 | B302 | |||||||
| 李芮宸 | 男 | 2017/4/24 | B303 | |||||||
| 廖宥静 | 男 | 2017/4/19 | B304 | |||||||
| 滕锦龙 | 男 | 2017/4/18 | B305 | |||||||
| 陶程煜 | 男 | 2017/3/4 | B306 | |||||||
| 2组 | 罗臸灿 | 男 | 2017-02-22 | B307 | 7晋4 | 6晋3 | ||||
| 黄心泽 | 男 | 2017/1/17 | B308 | |||||||
| 杨泽凯 | 男 | 2017/1/7 | B309 | |||||||
| 潘胤恺 | 男 | 2017-01-03 | B310 | |||||||
| 覃苡恒 | 男 | 2017/1/2 | B311 | |||||||
| 石棋尹 | 男 | 2016/12/19 | B312 | |||||||
| 曾佑琰 | 男 | 2016/12/3 | B313 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 3岁男子B | 1组 | 雷柏睿 | 男 | 2016/11/20 | B361 | 6晋4 | 6晋4 | 5晋2 | 6人 | 前 六 名  | 
| 刘俊森 | 男 | 2016/10/31 | B362 | |||||||
| ERIC ZISHEN KUANG | 男 | 2016/10/28 | B363 | |||||||
| 陈昭聿 | 男 | 2016/10/3 | B364 | |||||||
| 张栩嘉 | 男 | 2016/10/1 | B365 | |||||||
| 唐梓宸 | 男 | 2016/9/3 | B366 | |||||||
| 2组 | 梁永宸 | 男 | 2016/9/2 | B367 | 6晋4 | 5晋2 | ||||
| 姚启睿 | 男 | 2016/8/14 | B368 | |||||||
| 丛熙宸 | 男 | 2016/8/10 | B369 | |||||||
| 许博皓 | 男 | 2016/8/1 | B370 | |||||||
| 杨其琛 | 男 | 2016/7/31 | B371 | |||||||
| 钟坤汝 | 男 | 2016/7/20 | B372 | |||||||
| 3组 | 廖嘉彧 | 男 | 2016/7/17 | B373 | 5晋3 | 5晋2 | ||||
| 孙鸣睿 | 男 | 2016/6/27 | B374 | |||||||
| 李宸灏 | 男 | 2016/6/26 | B375 | |||||||
| 于彬恒 | 男 | 2016/6/21 | B376 | |||||||
| 徐圣齐 | 男 | 2016/6/14 | B377 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 3岁女子组 | 1组 | 蔡九九 | 女 | 2017/5/10 | G301 | 6晋6 | - | 6晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 冯傲妍 | 女 | 2017/4/24 | G302 | |||||||
| 向珂昕 | 女 | 2017/1/25 | G303 | |||||||
| 蒙宸予 | 女 | 2017/1/14 | G304 | |||||||
| 乔蓝文悦 | 女 | 2016/12/11 | G305 | |||||||
| 井雨嘉 | 女 | 2016/11/19 | G306 | |||||||
| 2组 | 谈韦维 | 女 | 2016/11/18 | G307 | 6晋6 | 6晋3 | ||||
| 梁晨陞 | 女 | 2016/9/15 | G308 | |||||||
| 李悦馨 | 女 | 2016/8/26 | G309 | |||||||
| 覃语辰 | 女 | 2016/8/25 | G310 | |||||||
| 何易宁 | 女 | 2016/8/25 | G311 | |||||||
| 颇云瑾 | 女 | 2016/8/25 | G312 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 4岁男子A | 1组 | 罗梓桓 | 男 | 2016/5/29 | B401 | 5晋5 | - | 5晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 文嵩霖 | 男 | 2016/5/27 | B402 | |||||||
| 吕骐佑 | 男 | 2016/5/19 | B403 | |||||||
| 王孜宇 | 男 | 2016/5/2 | B404 | |||||||
| 劳琛乔 | 男 | 2016/4/11 | B405 | |||||||
| 2组 | 张皓焜 | 男 | 2016/2/11 | B406 | 4晋4 | 4晋3 | ||||
| 廖倬熠 | 男 | 2016/1/20 | B407 | |||||||
| 谭逸辰 | 男 | 2016/1/7 | B408 | |||||||
| 魏宗南 | 男 | 2015/12/20 | B409 | |||||||
| 组别名称 | 订单编号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 4岁男子B | 1组 | 刘梓一 | 男 | 2015/12/25 | B461 | 6晋6 | - | 6晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 覃颢宸 | 男 | 2015/11/7 | B462 | |||||||
| 张米阳 | 男 | 2015/10/30 | B463 | |||||||
| 韦斯严 | 男 | 2015/10/26 | B464 | |||||||
| 维尼 | 男 | 2015/10/24 | B465 | |||||||
| 卓康睿 | 男 | 2015/7/27 | B466 | |||||||
| 2组 | 李铭钧 | 男 | 2015/7/19 | B467 | 6晋6 | 6晋3 | ||||
| 罗荣镔 | 男 | 2015/7/18 | B468 | |||||||
| 陈司瀚 | 男 | 2015/7/15 | B469 | |||||||
| 蒙宸跃 | 男 | 2015/7/5 | B470 | |||||||
| 李小嵘 | 男 | 2015/6/15 | B471 | |||||||
| 李睿阳 | 男 | 2015/6/8 | B472 | |||||||
| 组别名称 | 订单编号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 4岁女子组 | 1组 | 黄曦熳 | 女 | 2016/3/15 | G401 | 5晋5 | - | 5晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 何雯萱 | 女 | 2016/1/24 | G402 | |||||||
| 杨的的 | 女 | 2016/1/12 | G403 | |||||||
| 郑云馨 | 女 | 2016/1/5 | G404 | |||||||
| 马昕怡 | 女 | 2015/12/7 | G405 | |||||||
| 2组 | 张其乐 | 女 | 2015/11/29 | G406 | 4晋4 | 4晋3 | ||||
| 周子云 | 女 | 2015/8/11 | G407 | |||||||
| 麦可儿 | 女 | 2015/6/19 | G408 | |||||||
| 韦世媛 | 女 | 2015/6/2 | G409 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 5岁男子 | 1组 | 朱博睿 | 男 | 2015/2/10 | B501 | 6晋6 | - | - | 6人 | 前 六 名  | 
| 陈科名 | 男 | 2015/2/6 | B502 | |||||||
| 张梓熙 | 男 | 2015/1/13 | B503 | |||||||
| 秦语谦 | 男 | 2014/11/19 | B504 | |||||||
| 彭宥嘉 | 男 | 2014/10/6 | B505 | |||||||
| 吴轩宇 | 男 | 2014/6/11 | B506 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| 5岁女子 | 1组 | 许珈铭 | 女 | 2015/4/29 | G501 | 3晋3 | - | - | 3人 | 前三名 | 
| 马歆语 | 女 | 2015/3/2 | G502 | |||||||
| 黄祎祎 | 女 | 2014/11/23 | G503 | |||||||
| 组别名称 | 分组 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 号码牌 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | 获奖规则 | 
| open | 1组 | 谭逸辰 | 男 | 2016/1/7 | open01 | 6晋6 | - | 6晋3 | 6人 | 前 六 名  | 
| 卓康睿 | 男 | 2015/7/27 | open02 | |||||||
| 罗荣镔 | 男 | 2015/7/18 | open03 | |||||||
| 马歆语 | 女 | 2015/3/2 | open04 | |||||||
| 陈科名 | 男 | 2015/2/6 | open05 | |||||||
| 吴轩宇 | 男 | 2014/6/11 | open06 | |||||||
| 2组 | 颜泳均 | 男 | 2014/4/17 | open07 | 6晋6 | 6晋3 | ||||
| 梁昕怡 | 女 | 2013/10/21 | open08 | |||||||
| 黄圣杰 | 男 | 2013/9/18 | open09 | |||||||
| 唐震宇 | 男 | 2013/7/26 | open10 | |||||||
| 韦奕成 | 男 | 2013/7/2 | open11 | |||||||
| 张楚炎 | 男 | 2012/10/29 | open12 | |||||||
【参赛车辆要求】
1、本次比赛不限车辆品牌。
2、所有参赛车辆必须为轮径12寸及以内平衡车,轮胎无任何限制。
3、车辆上的车铃、车支、车灯、挂饰、挡泥板等突出于车把、车架、车轮以外,可能在撞击时伤害到选手的零件,均需要拆除;无法拆除的将被拒绝参加比赛;所有参赛平衡车部件改装或加装应以不影响该车性能及安全性为要求,不得安装任何刹车装置。
4、车把的宽度应当不宽于50cm,禁止撕掉把套暴露出金属部分。